Simulasi perencanaan anggaran dan pengembangan infrastruktur berbasis cloud dengan Docker Swarm dan AWS EC2.
Biaya Tambahan Penunjang Infrastruktur#
| Produk | Deskripsi | Sifat | Periode | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Domain .com | Domain untuk kebutuhan komersial | Wajib | 1 Tahun | Rp. 110.000 |
| Google Workspace | Domain email kustom | Opsional | 1 Bulan | Rp. 100.000 |
| Server Serbaguna | 1 server c7g.large untuk monitoring | Opsional | 1 Bulan | Rp. 1.000.000 |
Topologi#
Aplikasi dengan muatan kerja ringan direncanakan menggunakan topologi minimal tiga server.
Topologi satu server: Satu server untuk semua laboratorium yang berlangganan. Kode yang siap produksi diunggah ke registry GitLab, lalu Docker Master menyebarkan ke Docker Worker.

Topologi scaling: Membutuhkan minimal dua server untuk tahap awal. Seiring berkembangnya infrastruktur, akan membutuhkan autoscaling group dan load balancer.

Rencana Biaya Perawatan Infrastruktur#
| Paket | Harga/Bulan | Users | Storage |
|---|---|---|---|
| Laboratorium Dasar | Rp. 760.000 | Up to 10 | 25GB |
| Laboratorium Standar | Rp. 1.140.000 | Up to 20 | 50GB |
| Laboratorium Besar | Rp. 1.560.000 | Up to 35 | 125GB |
| Laboratorium Plus | Rp. 2.000.000 | Up to 50 | 300GB |
Rincian Spesifikasi Awal#
| Layanan | Spesifikasi | Harga | Jumlah | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| EC2 | t4g.small (2vCPU/2GB RAM) | 280.000 | 2 | Rp. 560.000 |
| EBS | 32GB GP3 | 60.000 | 2 | Rp. 120.000 |
| S3 | 25GB Standard | 18.000 | 1 | Rp. 18.000 |
| Elastic IP | Public IPv4 | 60.000 | 1 | Rp. 60.000 |
| Total | Rp. 758.000 |
Rencana Pengembangan#
| Jumlah Pengguna | Spesifikasi Sebelumnya | Spesifikasi Setelah Ditingkatkan |
|---|---|---|
| 20 | 2× EC2 t4g.small | 1× EC2 t4g.small + 1× EC2 m7g.medium |
| 30 | 1× t4g.small + 1× m7g.medium | 2× EC2 m7g.medium |
| 40 | 2× m7g.medium + 2× 32GB GP3 | 1× c7g.large + 1× m7g.medium + 2× 48GB GP3 |
| 60 | 1× c7g.large + 1× m7g.medium | 2× EC2 c7g.large |
| 80 | 2× c7g.large + 2× 48GB GP3 | 2× EC2 m7g.large + 2× 64GB GP3 |
| 100 | — | Autoscaling |


